北京外国语大学第17届英语国家1+3国际预科课程招生简章
国际预科课程
国际预科课程专门为国内完成高二学习或者高中毕业及同等学历的学生而设,学制为一年,以达到国外大学的入学标准为目标,更好的弥补了中外教育体制的差异。预科课程包含语言课程和大学专业基础课程,学生完成课程并顺利通过大学预科的考试后,可以继续升读大学的本科学位课程。一年制国际预科课程旨在引导学生形成自主学习的观念,转变传统的学习方法,确立新的学习思维模式。激发学生学习的动力,培养独立思考能力和创新精神,提高语言和专业的综合能力。
与国外大学的预科相比,北京外国语大学国际预科课程更具有优势,学生在北外就读一年,提升语言成绩,掌握专业基础知识,逐步适应海外大学的教学模式及生活方式,完成学业及心理上的过渡,对于学生从一个高中生向大学生的转变起到了重要的缓冲作用,可以更透彻地了解留学,降低直接出国的留学风险。
此外,北京外国语大学国际预科课程对接多所国外院校,开学之后国外合作院校陆续来访,和学生面对面交流。学生可以在学习期间选择适合自己的院校及专业,避免择校的盲目性、降低录取风险。
课程设置
课程 | 课程名称 | 教学目标 | |
基础英语课程 | lntensive Listening(专项听力) | 通过大量不同风格、不同形式的听力训练,引导学生认知和把握听力思维过程,从而提高听力水平。 | |
lntensive Speaking(专项口语) | 通过各种实际情景的会话练习,提高学生语言表达的流利性、灵活性与精确性。 | ||
lntensive Writing(专项写作) | 强调写作知识与写作技巧相结合,注重提高英语各种题材的写作水平。 | ||
lntensive Reading(专项阅读) | 通过词汇讲解,篇章精讲,长难句解析,题型类型分析,全方位提高学生的英语阅读理解能力,大幅提高词汇量。 | ||
考前辅导 | lELTS Preparation(雅思考前强化) | 充分锻炼学生听、说、读、写各项语言能力,使学生熟悉考试模式,掌握考试技巧,提高自信心。 | |
学术英语课程 | Presentation Skills(学术演讲) | 培养学生运用英语演讲、发言、辩论的能力。 | |
Academic Listening(学术听力) | 教授学生讲授类型课程的听课方法,听课笔记记录技巧,帮助学生更好的适应国外教授授课要求。 | ||
Academic Reading(学术阅读) | 讲授快读、略读技巧,教会学生如何获取文章主旨,摘要文章内容,为进入大学后的大量学术阅读做好准备。 | ||
Academic Writing(学术写作) | 教授英语学术论文写作的基本方法、规范、规律和标准,为学术研究打好基础。 | ||
Western Culture & Society(西方文化与社会) | 使学生全面了解西方国家的文化、历史和传统,引导学生吸收西方文化的精髓,融入全新的文化环境中。 | ||
专业课程(必修课) | Statistics(统计学) | 教授学生数学和统计学的基本理论和方法。 | |
Computer Applications(计算机应用) | 培养学生计算机和互联网的基本应用能力。 | ||
Study Skills(学术技能) | 教授学生如何制定学习目标和进度,介绍多种学习方法以及自我评估的技能。 | ||
专业课程(必修课) | 商科方向 | Business Operations(商务导论) | 掌握现代商务基本理论知识,将英语语言技能运用到商务实践之中,为下一步学习各方面的知识打下坚实的基础。 |
传媒方向 | Mediaand Communication(传媒) | 结合生活中的媒体传播实例,让学生初步了解和掌握传播媒体的形式,功能。向学生讲解传媒发展历史,以及以媒体为平台的大众传播相关知识。 | |
教育学方向 | Psychology and Educational Psycholgy(心理和教育心理) | 掌握初级的心理和教育心理知识,在现实生活中灵活运用心理和教育心理知识,为进一步学习心理学和教育学打下坚实基础。 | |
Education(教育学) | 向学生讲授教育学发展及其功能,学校教育,教学、课程的基础构成,学校班级管理以及教师管理基础知识。 | ||
心理学方向 | Psychology and Educational Psycholgy(心理和教育心理) | 掌握初级的心理和教育心理知识,在现实生活中灵活运用心理和教育心理知识,为进一步学习心理学和教育学打下坚实基础。 | |
选修课 | Calculus(微积分Ⅰ) | 该课程为选修课程,想报考工程类的同学以及金融类的同学必须参加。 |
全球高等教育衔接课程
近年来,申请英国及其他海外 QS 名校的难度逐年提高。世界优秀大学对国际预科学生的英语语言水平、逻辑思维能力、专业知识储备和必要的学术研究技能等方面均提出很高的要求。出国人员培训部将于 2023 秋季学期开设全球高等教育衔接课程(1+3)实验班,并为实验班专门配置涵盖文、理、工、商学科方向,共计约 40 门预科专业课程和以开展小型专业研究为导向的综合英语与学术技能课程。
申请就读全球高等教育衔接课程 (GHCC) 实验班的学生,首先需要达到既定的高中平均成绩要求、一定的高考总分以及英语单科和数学单科成绩要求(人文学科方向不要求数学单科成绩)。满足条件的申请学生,将受邀请参加为期两周的免费暑期遴选课程 (Pre-sessional course summer school) ,经考核通过后正式入读 GHCC 实验班。GHCC 实验班配备教学经验丰富的英语教师、专业课教师和专门的领学老师、申请老师团队,对每位学生的学习、考核和大学申请等方面提供全方位的辅导和帮助,使其顺利完成 GHCC 学业,并极大地提高申请国际 QS 名校的成功率。
GHCC学科方向专业与课程配置
以下课程设置可能出现微调。具体以审定的教学计划为准
人文方向:国际关系/政治学专业International Relations & Politics Major of Humanity Stream | |||||
秋季学期Harvest term | 春季学期Spring term | ||||
课程 | 类型 | 每周教学时间 | 课程 | 类型 | 每周教学时间 |
HM-IR01国际历史简介 | 必修 | 4 | GP-CASE01统计与研究方法(基于小型学术研究项目) | 必修 | 4 |
BS-EA01经济学基础 | 必修 | 4 | GP-CASE02学术阅读(基于小型学术研究项目) | 必修 | 2 |
GP-LA01进阶英语 (16小时授课+ 8小时辅导) | 必修 | 24 | GP-CASE03学术写作(基于小型学术研究项目) | 必修 | 2 |
HM-IR02政治学概论 | 必修 | 4 | |||
GP-LA01/A英语听力 | GP-LA02西班牙语 | 必修 | 4 | ||
GP-LA01/B英语口语 | 从以下课程中选择1门: | ||||
GP-LA01/C英语阅读 | HM-ED03当代教育学问题与研究 | 选修 | 4 | ||
GP-LA01/D英语写作 | HM-CM02大众传播学理论研讨 | 选修 | 4 | ||
每周教学时间合计 | 32 | 每周教学时间合计 | 20 |
人文方向:教育专业Education Major of Humanity Stream | |||||
秋季学期Harvest term | 春季学期Spring term | ||||
课程 | 类型 | 每周教学时间 | 课程 | 类型 | 每周教学时间 |
HM-ED01教育的历史与哲学理念 | 必修 | 4 | GP-CASE01统计与研究方法(基于小型学术研究项目) | 必修 | 4 |
HM-ED02教育心理学基础 | 必修 | 4 | GP-CASE02学术阅读(基于小型学术研究项目) | 必修 | 2 |
GP-LA01进阶英语 (16小时授课+ 8小时辅导) | 必修 | 24 | GP-CASE03学术写作(基于小型学术研究项目) | 必修 | 2 |
HM-ED03当代教育学问题与研究 | 必修 | 4 | |||
GP-LA01/A英语听力 | GP-LA02西班牙语 | 必修 | 4 | ||
GP-LA01/B英语口语 | 从以下课程中选择1门: | ||||
GP-LA01/C英语阅读 | HM-IR02政治学概论 | 选修 | 4 | ||
GP-LA01/D英语写作 | BS-BM01当代商务研究 | 选修 | 4 | ||
每周教学时间合计 | 32 | 每周教学时间合计 | 20 |
人文方向:传播专业Communication Major of Humanity Stream | |||||
秋季学期Harvest term | 春季学期Spring term | ||||
课程 | 类型 | 每周教学时间 | 课程 | 类型 | 每周教学时间 |
HM-CM01大众传播学导论 | 必修 | 4 | GP-CASE01统计与研究方法(基于小型学术研究项目) | 必修 | 4 |
HM-CM02大众传播学理论研讨 | 必修 | 4 | GP-CASE02学术阅读(基于小型学术研究项目) | 必修 | 2 |
GP-LA01进阶英语 (16小时授课+ 8小时辅导) | 必修 | 24 | GP-CASE03学术写作(基于小型学术研究项目) | 必修 | 2 |
HM-CM03影视传媒实践项目 | 必修 | 4 | |||
GP-LA01/A英语听力 | GP-LA02西班牙语 | 必修 | 4 | ||
GP-LA01/B英语口语 | 从以下课程中选择1门: | ||||
GP-LA01/C英语阅读 | HM-ED03当代教育学问题与研究 | 选修 | 4 | ||
GP-LA01/D英语写作 | BS-BM02市场导论 | 选修 | 4 | ||
每周教学时间合计 | 32 | 每周教学时间合计 | 20 |
理工方向:通用专业General Major of Science & Engineering Stream | |||||
秋季学期Harvest term | 春季学期Spring term | ||||
课程 | 类型 | 每周教学时间 | 课程 | 类型 | 每周教学时间 |
GP-MA01基础数学 | 必修 | 4 | GP-CASE01统计与研究方法(基于小型学术研究项目) | 必修 | 4 |
SE-GN01物理(包含:A经典力学;B电磁学和C现代物理3个模块) | 必修 | 4 | GP-CASE02学术阅读(基于小型学术研究项目) | 必修 | 2 |
GP-LA01进阶英语(包含:A英语听力、B英语口语、C英语阅读和D英语写作4个模块)16小时授课+ 8小时辅导 | 必修 | 24 | GP-CASE03学术写作(基于小型学术研究项目) | 必修 | 2 |
从以下课程中选择1门: | GP-MA02高等数学 | 必修 | 4 | ||
SE-GN02化学(包含:A无机化学;B有机化学;C物理化学和D分析化学4个模块) | 选修 | 4 | SE-GN01物理(包含:A经典力学;B电磁学和C现代物理3个模块) | 必修 | 4 |
SE-GN03生物与环境科学(包含:A细胞与分子生物学与遗传学;B人体生理学和C生态与环境3个模块) | 选修 | 4 | SE-GN02化学或SE-GN03 生物与环境科学 (与秋季学期选课一致) | 必修 | 4 |
每周教学时间合计 | 36 | 每周教学时间合计 | 20 |
理工方向:计算机科学专业Computer Science Major of Science & EngineeringStream | |||||
秋季学期Harvest term | 春季学期Spring term | ||||
课程 | 类型 | 每周教学时间 | 课程 | 类型 | 每周教学时间 |
GP-MA01基础数学 | 必修 | 4 | GP-CASE01统计与研究方法(基于小型学术研究项目) | 必修 | 4 |
SE-CS01数据库基础 | 必修 | 4 | GP-CASE02学术阅读(基于小型学术研究项目) | 必修 | 2 |
SE-GN01物理(包含:A经典力学;B电磁学和C现代物理3个模块) | 必修 | 4 | GP-CASE03学术写作(基于小型学术研究项目) | 必修 | 2 |
GP-LA01进阶英语 (16小时授课+ 8小时辅导) |
必修 | 24 | GP-MA02高等数学 | 必修 | 4 |
GP-LA01/A英语听力 GP-LA01/B英语口语 |
SE-CS02计算机编程基础 | 必修 | 4 | ||
GP-LA01/C英语阅读 GP-LA01/D英语写作 |
SE-GN01物理(包含:A经典力学;B电磁学和C现代物理3个模块) | 必修 | 4 | ||
每周教学时间合计 | 36 | 每周教学时间合计 | 20 |
理工方向:心理学专业Psychology Major of Science & EngineeringStream | |||||
秋季学期Harvest term | 春季学期Spring term | ||||
课程 | 类型 | 每周教学时间 | 课程 | 类型 | 每周教学时间 |
GP-MA01基础数学 | 必修 | 4 | GP-CASE01统计与研究方法(基于小型学术研究项目) | 必修 | 4 |
SE-PY01发展心理学 | 必修 | 4 | GP-CASE02学术阅读(基于小型学术研究项目) | 必修 | 2 |
SE-GN03生物与环境科学(包含:A细胞与分子生物学与遗传学;B人体生理学和C生态与环境3个模块) | 必修 | 4 | GP-CASE03学术写作(基于小型学术研究项目) | 必修 | 2 |
GP-LA01进阶英语 (16小时授课+ 8小时辅导) | 必修 | 24 | GP-MA02高等数学 | 必修 | 4 |
GP-LA01/A英语听力 GP-LA01/B英语口语 | SE-PY02社会心理学 | 必修 | 4 | ||
GP-LA01/C英语阅读 GP-LA01/D英语写作 | SE-GN03生物与环境科学(包含:A细胞与分子生物学与遗传学;B人体生理学和C生态与环境3个模块) | 必修 | 4 | ||
每周教学时间合计 | 36 | 每周教学时间合计 | 20 |
商科方向:经济、金融与会计专业Economics, Finance & Accounting Major of BusinessStream | |||||
秋季学期Harvest term | 春季学期Spring term | ||||
课程 | 类型 | 每周教学时间 | 课程 | 类型 | 每周教学时间 |
BS-EA01经济学基础 | 必修 | 4 | GP-CASE01统计与研究方法(基于小型学术研究项目) | 必修 | 4 |
BS-BM01当代商务研究 | 必修 | 4 | GP-CASE02学术阅读(基于小型学术研究项目) | 必修 | 2 |
GP-MA01基础数学 | 必修 | 4 | GP-CASE03学术写作(基于小型学术研究项目) | 必修 | 2 |
GP-LA01进阶英语 (16小时授课+ 8小时辅导) | 必修 | 24 | GP-MA02高等数学 | 必修 | 4 |
BS-EA02商业会计基础 | 必修 | 4 | |||
GP-LA01/A英语听力 | 从以下课程中选择1门: | ||||
GP-LA01/B英语口语 | HM-IR02政治学概论 | 选修 | 4 | ||
GP-LA01/C英语阅读 | BS-BM02市场导论 | 选修 | 4 | ||
GP-LA01/D英语写作 | BS-BM03人力资源导论 | 选修 | 4 | ||
每周教学时间合计 | 36 | 每周教学时间合计 | 20 |
商科方向:商务与管理专业Business & Management Major of BusinessStream | |||||
秋季学期Harvest term | 春季学期Spring term | ||||
课程 | 类型 | 每周教学时间 | 课程 | 类型 | 每周教学时间 |
BS-EA01经济学基础 | 必修 | 4 | GP-CASE01统计与研究方法(基于小型学术研究项目) | 必修 | 4 |
BS-BM01当代商务研究 | 必修 | 4 | GP-CASE02学术阅读(基于小型学术研究项目) | 必修 | 2 |
GP-MA01基础数学 | 必修 | 4 | GP-CASE03学术写作(基于小型学术研究项目) | 必修 | 2 |
GP-LA01进阶英语 (16小时授课+ 8小时辅导) | 必修 | 24 | BS-BM02市场导论 | 必修 | 4 |
BS-BM03人力资源导论 | 必修 | 4 | |||
GP-LA01/A英语听力 | 从以下课程中选择1门: | ||||
GP-LA01/B英语口语 | HM-IR02政治学概论 | 选修 | 4 | ||
GP-LA01/C英语阅读 GP-LA01/D英语写作 |
BS-EA02商业会计基础 | 选修 | 4 | ||
每周教学时间合计 | 36 | 每周教学时间合计 | 20 |
部分升学院校表
大学名称 | 国内排名 | 录取要求 | 学制 | |
雅思成绩 | 北外成绩 | |||
英国 | ||||
杜伦大学 | 6 | 6.5 | GPA≥80(各科) | 1+3 |
巴斯大学 | 9 | 7.0 | GPA≥80 | 1+3 |
拉夫堡大学 | 10 | 6.5 | GPA≥80 | 1+3 |
兰卡斯特大学 | 11 | 6.5 | GPA≥81 | 1+3 |
布里斯托大学 | 14 | 7.0 | GPA≥85 | 1+3 |
南安普顿大学 | 16 | 6.5 | GPA≥81数学≥70 | 1+3 |
约克大学 | 19 | 6.0 | GPA≥80 | 1+3 |
埃克塞特大学 | 21 | 7.0 | GPA≥80专业课程≥70 | 1+3 |
曼彻斯特大学 | 23 | 6.5 | GPA≥85 | 1+3 |
伯明翰大学 | 25 | 6.5 | GPA≥85 | 1+3 |
东英吉利亚大学 | 27 | 6.0 | GPA≥80 | 1+3 |
诺丁汉大学 | 28 | 7.0 | GPA≥83数学≥80 | 1+3 |
赫瑞瓦特大学 | 30 | 6.0 | GPA≥70 | 1+3 |
雷丁大学 | 34 | 6.5 | GPA≥80 | 1+3 |
纽卡斯尔大学 | 42 | 6.5 | GPA≥85 | 1+3 |
肯特大学 | 46 | 6.5 | GPA≥75 | 1+3 |
萨塞克斯大学 | 47 | 6.0 | GPA≥80 | 1+3 |
赫尔大学 | 52 | 6.0 | GPA≥65 | 1+3 |
普利茅斯大学 | 58 | 6.0 | GPA≥70 | 1+3 |
班戈大学 | 64 | 6.0 | GPA≥70 | 1+3 |
切斯特大学 | 68 | 6.0 | GPA≥65 | 1+3 |
西英格兰大学 | 73 | 6.0 | GPA≥70 | 1+3 |
朴茨茅斯大学 | 88 | 6.0 | GPA≥70 | 1+3 |
格鲁斯特大学 | 96 | 6.0 | GPA≥70 | 1+3 |
布鲁内尔大学 | 121 | 6.5 | GPA≥70 | 1+3 |
德蒙福特大学 | 126 | 6.0 | GPA≥70 | 1+3 |
伯明翰大学学院 | 6.0 | GPA≥60 | 1+3 | |
澳大利亚 | ||||
西澳大学 | 五星 | 6.5 | GPA≥80 | 1+3 |
昆士兰大学 | 五星 | 6.5 | GPA≥80 | 1+3 |
阿德莱德大学 | 五星 | 6.5 | GPA≥80 | 1+3 |
麦考瑞大学 | 四星 | 6.5 | GPA≥75 | 1+3 |
悉尼科技大学 | 四星 | 6.5 | GPA≥70 | 1+3 |
迪肯大学 | 四星 | 6.0 | GPA≥70 | 1+3 |
拉筹伯大学 | 四星 | 6.5 | GPA≥70 | 1+3 |
纽卡斯尔大学 | 四星 | 6.5 | GPA≥70 | 1+3 |
伍伦贡大学 | 四星 | 6.0 | GPA≥60 | 1+3 |
科廷大学 | 三星 | 6.0 | GPA≥70 | 1+3 |
蓝山酒店管理学院 | 6.0 | GPA≥75 | 1+3 | |
新西兰 | ||||
惠灵顿维多利亚大学 | 3 | 6.0 | GPA≥75 | 1+3 |
加拿大 | ||||
阿尔伯塔大学 | 5 | 6.5 | GPA≥80 | 1+3 |
西安大略大学 | 9 | 6.5 | GPA≥80 | 1+3 |
马来西亚 | ||||
南安普顿大学 | 16 | 6.5 | GPA≥80数学≥70 | 1+3 |
赫瑞瓦特大学 | 30 | 6.0 | GPA≥75 | 1+3 |
新加坡 | ||||
詹姆斯库克大学 | 6.0 | GPA≥60 | 1+3 | |
科廷大学 | 6.0 | GPA≥70 | 1+3 |
专业方向
会计、金融、货币银行、国际贸易、市场管理、人力资源管理、会展管理、物流管理、财务管理、旅游管理、精算、公共政策、商法、海商法、信息系统、经济学等。
部分院校可以对接教育、心理、传媒专业。
报名须知
报名材料
学生提交报名表、身份证复印件2份、学历证明复印件、高中成绩单复印件、雅思或托福成绩复印件(如有)、1寸白底免冠近照4张
招生人数
国际预科班招生人数:200人
全球高等教育衔接课程招生人数:50人
招生对象
1.具有爱国主义信念,诚实守信,遵纪守法,无犯罪记录,无心理疾病。
2.具有浓厚的外语学习兴趣。
3.国内高二结业、高三毕业及同等学历的学生
4.高考总分达到当地二本线以上、高考英语成绩达到总分80%或者雅思≥4.5分免试入学
5.未达到免试入学标准者,须参加英语入学测试,成绩合格即可入学。
收费标准:
国际预科课程学费:98000元/年/人
全球高等教育衔接课程学费:148000元/年/人
住宿费:13000元-22000元/年/人(根据学生所住房型收取)
联系方式:
联系人:武老师、胡老师、肖老师、杨老师、马老师
联系电话:010-88818651 010-88818182 010-88818389
办公地址:北京市海淀区西三环北路9号北京外国语大学西校区出国留学招生咨询中心
北外培训部留学项目十一年学生合影
北京外国语大学出国人员培训部2017级师生合影
北京外国语大学出国人员培训部2016级师生合影
北京外国语大学出国人员培训部2015级师生合影
北京外国语大学出国人员培训部2014级师生合影
北京外国语大学出国人员培训部2013级师生合影
北京外国语大学出国人员培训部2012级师生合影
北京外国语大学出国人员培训部2011级师生合影
北京外国语大学出国人员培训部2010级师生合影
北京外国语大学出国人员培训部2009级师生合影
北京外国语大学出国人员培训部2008级师生合影
北京外国语大学出国人员培训部2007级师生合影